ビジター料金 | セルフプレー | キャディ付 | |
オープン~11/4 | 平 日 | 8,300 | 11,800 |
土日祝 | 12,800 | 16,300 | |
土日祝午後 | 11,800 | 15,300 | |
11/5~クローズ | 平 日 | 5,300 | |
土日祝 | 7,800 |
ビジター様 平日キャディ付2B割増1,650円 土日祝2B割増セルフプレー2,200円増 キャディ付3,300円増
友の会料金【全日友の会】【全日シニア・レディース友の会】【法人A・B会員】 | 友の会料金【全日友の会】【全日シニア・レディース友の会】【法人A・B会員】 | ||||
セルフ | キャディ | ||||
オープン~5/6(月祝) | 平日 | 5,300 | オープン~5/6(月祝) | 平日 | 8,100 |
土日AM | 7,800 | 土日AM | 10,600 | ||
土日PM | 6,390 | 土日PM | 9,190 | ||
5/7(火)~6/2(日) | 平日 | 5,300 | 5/7(火)~6/2(日) | 平日 | 8,100 |
土日AM | 7,800 | 土日AM | 10,600 | ||
土日PM | 6,500 | 土日PM | 9,300 | ||
6/3(月)~8/25(日) | 平日 | 5,300 | 6/3(月)~8/25(日) | 平日 | 8,100 |
土日AM | 7,800 | 土日AM | 10,600 | ||
土日PM | 6,800 | 土日PM | 9,600 | ||
8/26(月)~10/27(日) | 平日 | 5,300 | 8/26(月)~10/27(日) | 平日 | 8,100 |
土日AM | 7,800 | 土日AM | 10,600 | ||
土日PM | 7,800 | 土日PM | 10,600 | ||
10/28(月)-11/4(月祝) | 平日 | 5,300 | 10/28(月)-11/4(月祝) | 平日 | 8,100 |
土日AM | 6,800 | 土日AM | 9,600 | ||
11/5(火)-クローズ(完全セルフ営業) | 平日 | 4,250 | |||
土日AM | 5,390 |
2Bの場合、土日祝AM、キャディ付については別途2B割増料金がございます。 予めご了承ください。
平日友の会料金 | 平日友の会料金 | ||||
セルフ | キャディ | ||||
オープン~5/6(月祝) | 平日 | 5,300 | オープン~5/6(月祝) | 平日 | 8,100 |
土日AM | 12,800 | 土日AM | 16,300 | ||
土日PM | 11,800 | 土日PM | 15,300 | ||
5/7(火)~6/2(日) | 平日 | 5,300 | 5/7(火)~6/2(日) | 平日 | 8,100 |
土日AM | 12,800 | 土日AM | 16,300 | ||
土日PM | 11,800 | 土日PM | 15,300 | ||
6/3(月)~8/25(日) | 平日 | 5,300 | 6/3(月)~8/25(日) | 平日 | 8,100 |
土日AM | 12,800 | 土日AM | 16,300 | ||
土日PM | 11,800 | 土日PM | 15,300 | ||
8/26(月)~10/27(日) | 平日 | 5,300 | 8/26(月)~10/27(日) | 平日 | 8,100 |
土日AM | 12,800 | 土日AM | 16,300 | ||
土日PM | 11,800 | 土日PM | 15,300 | ||
10/28(月)-11/4(月祝) | 平日 | 5,300 | 10/28(月)-11/4(月祝) | 平日 | 8,100 |
土日AM | 12,800 | 土日AM | 16,300 | ||
11/5(火)-クローズ(完全セルフ営業) | 平日 | 4,250 | |||
土日AM | 7,800 |
年次会員様の申し込みは下記のページよりお申込みください。
予 約
TEL 0125-65-4488
組合せ表
プリントアウトして、FAXまたはEmailでご送付下さい。
記入漏れのないようお確かめの上、必ず1週間前までにお知らせ頂けますようお願い致します。
FAXの場合
0125-65-4567
E-mailの場合
info@shin-naiecountryclub.com