ビジター料金 | セルフプレー | キャディ付 | |
オープン~11/6 | 平 日 | 8,000 | 11,500 |
土日祝 | 12,500 | 16,000 | |
土日祝午後 | 11,500 | 15,000 | |
11/7~クローズ | 平 日 | 5,300 | |
土日祝 | 7,800 |
ビジター様 平日キャディ付2B割増1,650円 土日祝2B割増セルフプレー2,200円増 キャディ付3,300円増
友の会料金【全日友の会】【全日シニア・レディース友の会】【全日ペア友の会】【法人A・B会員】 | セルフプレー | キャディ付 | |
オープン~5/31 | 平 日 | 5,300 | 7,500 |
土日祝 | 7,700 | 9,900 | |
土日祝午後 | 5,390 | 7,590 | |
6/1~8/31 | 平 日 | 5,300 | 7,500 |
土日祝 | 7,700 | 9,900 | |
土日祝午後 | 6,800 | 9,000 | |
9/1~10/22 | 平 日 | 5,300 | 7,500 |
土日祝 | 7,700 | 9,900 | |
10/23~11/5 | 平 日 | 4,990 | 7,190 |
土日祝 | 5,390 | 7,590 | |
11/6~クローズ | 平 日 | 4,250 | |
土日祝 | 4,650 |
全日友の会会員様はセルフプレーの割増料金がございません。
友の会料金【平日友の会】 | セルフプレー | キャディ付 | |
オープン~5/31 10/24~11/6 | 平 日 | 5,300 | 7,500 |
土日祝 | 12,500 | 16,000 | |
土日祝午後 | 11,500 | 15,000 | |
6/1~10/22 | 平 日 | 5,300 | 7,500 |
土日祝 | 12,500 | 16,000 | |
土日祝午後 | 11,500 | 15,000 | |
10/23~11/5 | 平 日 | 4,990 | 7,190 |
土日祝 | 12,500 | 16,000 | |
11/6~クローズ | 平 日 | 4,250 | |
土日祝 | 7,800 |
年次会員様の申し込みは下記のページよりお申込みください。
予 約
TEL 0125-65-4488
組合せ表
プリントアウトして、FAXまたはEmailでご送付下さい。
記入漏れのないようお確かめの上、必ず1週間前までにお知らせ頂けますようお願い致します。
FAXの場合
0125-65-4567
E-mailの場合
info@shin-naiecountryclub.com